시설안내
Main Business Design Council Busan시설명 | 면적(㎡) | 수용인원(석) | 사용료(토/일요일 대관 시 20% 가산 적용) | 빔프로젝터(회당) | 냉난방(시간당) | 수도광열비(회당) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전(09:00~13:00) | 오후(13:00~17:00) | 심야(17:00~21:00) | 냉방 | 난방 | ||||||
전시실 | 510 | 200,000(1일, 10:00~18:00) | 100,000 | 8,000 | 13,000 | 30,000 | ||||
세미나실 | C | 68 | 30 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 50,000 | 3,000 | 4,000 | - |
E | 68 | 20 | - | |||||||
F | 120 | 60 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 5,000 | 6,000 | - | ||
강연장 | 170 | 80 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 50,000 | 5,000 | 6,000 | - | |
이벤트홀 | 668 | 345 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100,000 | 10,000 | 15,000 | 40,000 | |
이벤트홀 로비 | 260 | - | 70,000 | 70,000 | 70,000 | - | 7,000 | 13,000 | 10,000 |
이동방송장비(전시실) | 마이크(개) | 노트북(대) |
---|---|---|
100,000 | 10,000 | 20,000 |
다음 대관 이용자를 위해 15분전까지 정리 및 퇴장